<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imagin 3D &#187; Medios</title>
	<atom:link href="http://imagin3d.es/medios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imagin3d.es</link>
	<description>Scan 3D &#38; Print 3D</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2018 09:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Brasil 2014</title>
		<link>http://imagin3d.es/brasil-2014/</link>
		<comments>http://imagin3d.es/brasil-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[img3D]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagin3d.es/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Publicidad de imagin 3D para Brasil 2014. &#160; Anuncio de imagin 3D en publicidad de bolsillo para el mundial de fútbol Brasil 2014. El libreto es gratuito y está disponible en la tienda. Sirve como calendario de mano del mundial y para ir apuntando los resultados de la clasificación. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4>Publicidad de <strong><font color="#0088cc">imagin 3D</font></strong> para Brasil 2014.</h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>
Anuncio de <strong><font color="#0088cc">imagin 3D</font></strong> en publicidad de bolsillo para el mundial de fútbol Brasil 2014.<br />
El libreto es gratuito y está disponible en la tienda. Sirve como calendario de mano del mundial y para ir apuntando los resultados de la clasificación.
</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="page-wp-imgG"><img alt="" src="/wp-content/themes/-img3D-Theme/images/post/brasil2014.jpg" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagin3d.es/brasil-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abrimos en Málaga. SUR.es</title>
		<link>http://imagin3d.es/abrimos-en-malaga/</link>
		<comments>http://imagin3d.es/abrimos-en-malaga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 10:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[img3D]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagin3d.es/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Abre una firma malague&#241;a de investigaci&#243;n de 3D 22.02.2014 &#8211; SUR.es &#124; M&#193;LAGA &#160; imagin 3D, una firma malague&#241;a dedicada a la promoci&#243;n, investigaci&#243;n y formaci&#243;n en nuevas tecnolog&#237;as de la impresi&#243;n y modelado en 3D, abre hoy sus puertas en la avenida de las Am&#233;ricas, n&#250;mero 7. Para su inauguraci&#243;n, a partir de las [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4>Abre una firma malague&ntilde;a de investigaci&oacute;n de 3D</h4>
<p>22.02.2014 &#8211; <strong><a href="http://www.diariosur.es/v/20140222/malaga/abre-firma-malaguena-investigacion-20140222.html" target="_blank">SUR.es</a></strong> | M&Aacute;LAGA</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<strong><font color="#0088cc">imagin 3D</font></strong>, una firma malague&ntilde;a dedicada a la promoci&oacute;n, investigaci&oacute;n y formaci&oacute;n en nuevas tecnolog&iacute;as de la impresi&oacute;n y modelado en 3D, abre hoy sus puertas en la avenida de las Am&eacute;ricas, n&uacute;mero 7. Para su inauguraci&oacute;n, a partir de las 17.00 horas, se prev&eacute; el sorteo de una escultura tridimensional y obsequios entre los asistentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagin3d.es/abrimos-en-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
